Jangkar Laut Drop Forged Shackle DIN82101 Standard Form a Dee Shackle Galvanized Shackle dengan Collar Pin
-Tempat Asal: Tiongkok
-Nama Merek: CHONGHONG
-Sertifikat: ISO9001/ISO14001
-Nama produk: Belenggu Galvanis
-Standar: DIN82101 Formulir A
-Bahan: Baja karbon
-Ukuran: 0.1 mm hingga 25 mm
-Permukaan: Galvanis atau galvanis celup panas atau diwarnai sendiri
-Warna: Perak
-Teknologi: Jatuhkan ditempa
Informasi detil

| Kode produk | Bentuk | Zul.Be lastung | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | H | h1 | h | l1 | l2 | d5 |
Berat/buah kg |
|||||
| A | B | C | t | n. | A | B | C | |||||||||||||||
| CHE01 | 0.1 | - | - | 0.1 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 10 | M5 | 5 | 5.3-0.1 | 28 | 15.5 | 18 | 24 | - | 5 | 0.013 | - | - |
| CHE02 | 0.16 | - | - | 0.16 | 1.6 | 8 | 18 | 5 | 6 | 12 | M6 | 6 | 6.4-0.1 | 33 | 18 | 21 | 28 | - | 6 | 0.024 | - | - |
| CHE03 | 0.25 | - | - | 0.25 | 2.5 | 11 | 25 | 7 | 8 | 16 | M8 | 8 | 8.4-0.2 | 44 | 24 | 28 | 38 | - | 8 | 0.045 | - | - |
| CHE04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 14 | 31 | 8 | 10 | 20 | M10 | 10 | 10.5-0.3 | 55 | 30 | 35 | 45 | 58 | 10 | 0.090 | 0.085 | 0.10 |
| CHE05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 6.3 | 17 | 39 | 10 | 12 | 24 | M12 | 12 | 13-0.5 | 66 | 36 | 42 | 53 | 66 | 12 | 0.107 | 0.165 | 0.18 |
| CHE06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 49 | 13 | 15 | 32 | M16 | 16 | 17-0.5 | 88 | 49 | 57 | 64 | 80 | 16 | 0.36 | 0.34 | 0.39 |
| CHE07 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16 | 27 | 63 | 17 | 19 | 40 | M20 | 20 | 21-0.5 | 110 | 61 | 71 | 85 | 100 | 20 | 0.75 | 0.72 | 0.80 |
| CHE08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | 70 | 19 | 21 | 44 | M22 | 22 | 23-0.5 | 121 | 67 | 78 | 93 | 110 | 22 | 1.00 | 0.96 | 1.08 |
| CHE09 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 33 | 78 | 21 | 23 | 48 | M24 | 24 | 25-0.5 | 132 | 73 | 85 | 103 | 122 | 24 | 1.32 | 1.25 | 1.40 |
| CHE10 | 3 | 3 | 3 | 3.15 | 31.5 | 33 | 90 | 24 | 26 | 64 | M27 | 27 | 23-0.5 | 150 | 83.5 | 97 | 120 | 140 | 27 | 1.85 | 1.75 | 2.00 |
| CHE11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 42 | 100 | 27 | 29 | 60 | M30 | 30 | 31-0.5 | 165 | 91 | 106 | 130 | 150 | 30 | 2.50 | 2.40 | 2.70 |
| CHE12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 47 | 111 | 30 | 33 | 72 | M36 | 36 | 37-0.5 | 198 | 111 | 129 | 144 | 172 | 36 | 4.00 | 3.80 | 4.30 |
| CHE13 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 63 | 53 | 126 | 34 | 37 | 78 | M39 | 39 | 40-0.5 | 215 | 119.5 | 139 | 160 | 190 | 39 | 5.40 | 5.20 | 5.80 |
| CHE14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 60 | 142 | 38 | 41 | 90 | M49 | 49 | 46-0.5 | 248 | 139.5 | 162 | 182 | 217 | 49 | 7.90 | 7.60 | 8.50 |
| CHE15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 66 | 155 | 42 | 45 | 96 | M48 | 48 | 50-1 | 264 | 147 | 171 | 200 | 235 | 48 | 10.0 | 9.70 | 10.80 |
| CHE16 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 125 | 73 | 173 | 47 | 50 | 104 | M52 | 52 | 54-1 | 286 | 158 | 184 | 216 | 254 | 52 | 13.50 | 13.00 | 14.00 |
| CHE17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 160 | 81 | 193 | 52 | 55 | 120 | M60 | 60 | 62-1 | 330 | 185 | 215 | 245 | 285 | 60 | 19.20 | 19.10 | 20.50 |
| CHE18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 90 | 214 | 58 | 61 | 136 | M68 | 68 | 70-1 | 374 | 211 | 245 | 270 | 311 | 68 | 28.00 | 27.50 | 29.50 |
| CHE19 | 25 | - | 25 | 25 | 250 | 100 | 226 | 63 | 67 | 144 | M72 | 72 | 74-1 | 396 | 221 | 257 | 324 | 371 | 72 | 34.00 | - | 36.00 |
-Tempat Asal: Tiongkok
-Nama Merek: CHONGHONG
-Sertifikat: ISO9001/ISO14001
-Nama produk: Belenggu Galvanis
-Standar: DIN82101 Formulir A
-Bahan: Baja karbon
-Ukuran: 0.1 mm hingga 25 mm
-Permukaan: Galvanis atau galvanis celup panas atau diwarnai sendiri
-Warna: Perak
-Teknologi: Jatuhkan ditempa
-Faktor Keamanan: 4:1
-Aplikasi: Perlengkapan pengangkat
-Penggunaan: mengangkat, menarik dan penggunaan lainnya.
-Kemasan: Polybag, karton atau sesuai kebutuhan pelanggan
-Spesifikasi khusus juga dapat diproduksi sesuai dengan gambar dan sampel.
Standar Terkait:
Jenis Belenggu AS G209, G210, G2130, G2150, Belenggu Tipe Dee dan Bow Eropa, Belenggu Tipe Dee dan Bow JIS, Belenggu Tipe Australia, Belenggu Tipe D Besar, Belenggu Tipe Twist, Belenggu Tipe D yang Dicap, Belenggu Tipe Halyard dengan Pin Kunci, Belenggu Tipe Headboard dengan Pin Tahanan, Belenggu Tipe Pelat, Tipe Standar atau Nonstandar, dsb.
Produk terkait lainnya:
Kait, Baut mata dan mur, Turnbuckle, Klip tali kawat, Belenggu, Aksesori rantai, Bidal, Pengikat beban, Tautan penghubung, Tautan utama, Jangkar, Kelengkapan pengikat dan banyak perangkat keras tali-temali lainnya.
Perangkat Keras Rigging Galvanis meliputi shackle, turnbuckle, klip tali kawat, bidal, dan kait, semuanya terbuat dari baja berkekuatan tinggi dengan galvanisasi celup panas untuk ketahanan korosi yang unggul. Komponen-komponen ini penting untuk aplikasi pengangkatan, pengamanan, dan pengendalian beban di seluruh sektor konstruksi, kelautan, transportasi, dan industri. Lapisan galvanis memastikan masa pakai yang lama di lingkungan luar ruangan atau kelautan yang keras. Fitur-fiturnya meliputi kekuatan tarik tinggi, perlindungan karat, kinerja menahan beban yang andal, dan kompatibilitas dengan tali kawat dan rantai, menjadikannya ideal untuk operasi rigging tugas berat maupun umum.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
TIDAK
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR










