Kabel Gym Baja Lapis PA 3.2mm dengan Terminal Bola Susut untuk Peralatan Gym
Konstruksi:7*19
Diameter: 3.2mm
Bahan Pelapis: PA12, PU, TPU, PVC
Warna Pelapis: Hitam
keluwesan:Beberapa katrol
Aplikasi:Peralatan Kebugaran, Peralatan Gym, Mesin Gym,Mesin Kebugaran
Informasi detil
| Diameter | konstruksi | berat (100m) | Beban Putus Minimum (N) |
| 1.0mm | 1*19 | 0.495 | 950(95kg) |
| 7*7 | 0.393 | 650 (65kg) | |
| 1.2mm | 1*19 | 0.713 | 1440(144kg) |
| 7*7 | 0.566 | 950(95kg) | |
| 1.5mm | 1*19 | 1.114 | 2200(220kg) |
| 7*7 | 0.884 | 1500(150kg) | |
| 1.8mm | 1*19 | 1.604 | 3200(320kg) |
| 7*7 | 1.273 | 2100(210kg) | |
| 2.0mm | 1*19 | 1.980 | 3900(390kg) |
| 7*7 | 1.527 | 2650(265kg) | |
| 2.4mm | 1*19 | 2.851 | 5650(565kg) |
| 7*7 | 2.264 | 3800(380)kg | |
| 2.5mm | 1*19 | 3.094 | 6100(610kg) |
| 7*7 | 2.381 | 4100(410kg) | |
| 3.2mm | 7*7 | 4.024 | 6850(685kg) |
| 7*19 | 3.901 | 6800(680kg) | |
| 3.8mm | 7*19 | 5.675 | 9650(965kg) |
| 7*7 | 5.502 | 9600(960kg) | |
| 4.0mm | 7*19 | 6.609 | 12500(1250kg) |
| 4.2mm | 7*7 | 6.933 | 13000(1300kg) |
| 4.5mm | 7*7 | 7.958 | 13500(1350kg) |
| 4.8mm | 7*19 | 8.778 | 15300(1530kg) |
| 6.0mm | 7*19 | 8.716 | 23900(2390kg) |
| 1.Diameter | 3.2mm | Tersedia sesuai pesanan |
| 2.konstruksi | 7X7, dll | |
| 3.bahan | baja galvanis | |
| 4.MOQ | l500 buah | |
| 5.panjang | 1.5m-5m | |
| 6.tempat asal | Tiongkok | |
| 7.pelapisan | lapisan PA hitam | |
| 8.bagian ujung fitting | berbagai macam fitting ujung, termasuk baut mata, tautan, pegas, kait, bidal, klip, penghenti, bola, tangkai bola, selongsong, mata yang dicap, pegangan, dll. | |
| 9. Waktu tunggu | 7 hari jika ada cukup bahan dalam stok | |
| 10.sampel | Sampel gratis tersedia jika semua dimensinya sama dengan yang sudah ada, jika tidak, hubungi saya, untuk mendapatkan solusi yang hemat biaya. | |
| aplikasi | Pencahayaan, Mesin, Medis, Keamanan, Peralatan Olahraga, Mainan, Jendela, Rumput & Taman, dll. Saat merancang rakitan kabel, sejumlah faktor perlu dipertimbangkan seperti beban kerja, abrasi, siklus hidup, fleksibilitas, biaya lingkungan, keamanan, dll. Semakin besar diameternya, semakin besar kapasitas beban kerja dan semakin kurang fleksibel. PERINGATAN: Kekuatan putus tidak boleh dianggap sebagai beban kerja tali. Faktor keamanan 5:1. Lapisan harus dilepas dari area pemasangan saat memasang fitting. | |
| spesifikasi | Lihat gambar di bawah. Semua spesifikasi dibuat khusus dan tersedia. Semakin ketat toleransinya, semakin tinggi biayanya. | |
Konstruksi:7*19
Diameter: 3.2mm
Bahan Pelapis: PA12, PU, TPU, PVC
Warna Pelapis: Hitam
keluwesan:Beberapa katrol
Aplikasi:Peralatan Kebugaran, Peralatan Gym, Mesin Gym,Mesin Kebugaran
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
TIDAK
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR











